2026玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測提供
請放大玩運彩娛樂城免費報牌分析
2026/07/12 玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測,最新更新TIME:07月11日 PM 18:35(免費報牌僅供參考)
各位熱愛運玩運彩的朋友圈們,MLB美棒每日更新免費報牌,不僅完全免費不收費、會費,只要您將網站收藏起來就可以來參考 play spot娛樂城的精心分析,祝您串關、大小分各種分盤下注全過關喔!
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯天使 | 8.5 | 強森 | 1-4 | 6.99 | 1連勝 | 38-57 (客場 17-32) | 4.47 | .317 | .240 | 4.65 | |
| 明尼蘇達雙城 | -1.5 | 萊恩 | 6-5 | 3.36 | 2連敗 | 46-49 (主場 24-25) | 4.86 | .323 | .247 | 4.74 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -2.5 | 施利特勒 | 9-5 | 2.01 | 2連勝 | 52-42 (客場 29-22) | 4.82 | .319 | .236 | 3.41 | |
| 華盛頓國民 | 8.5 | 麥柯拉斯 | 3-7 | 5.58 | 1連敗 | 48-47 (主場 20-29) | 5.38 | .327 | .251 | 4.75 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 德羅漢 | 4-2 | 2.97 | 1連勝 | 59-34 (客場 30-16) | 5.12 | .339 | .254 | 3.34 | |
| 匹茲堡海盜 | 8.5 | 錢德勒 | 3-9 | 4.72 | 2連敗 | 47-47 (主場 24-24) | 5.23 | .342 | .262 | 4.32 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 落磯 | 8.5 | 弗里蘭 | 2-7 | 7.46 | 1連勝 | 39-57 (客場 17-32) | 4.82 | .330 | .257 | 5.47 | |
| 舊金山巨人 | -1.5 | 梅荷 | 1-9 | 5.70 | 1連敗 | 39-55 (主場 20-25) | 4.13 | .311 | .255 | 4.52 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 7.5 | 畢比 | 2-9 | 4.06 | 2連勝 | 49-46 (客場 25-24) | 3.96 | .310 | .227 | 3.75 | |
| 邁阿密馬林魚 | -1.5 | 培瑞茲 | 5-6 | 3.84 | 1連敗 | 52-43 (主場 31-18) | 4.59 | .333 | .254 | 4.03 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | -2.5 | 吉伯特 | 7-5 | 3.19 | 4連敗 | 47-48 (客場 20-28) | 4.03 | .311 | .229 | 3.58 | |
| 坦帕灣光芒 | 7.5 | 賈克斯 | 4-6 | 3.60 | 1連勝 | 55-37 (主場 34-14) | 4.53 | .336 | .258 | 3.80 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 波士頓紅襪 | 8.5 | 李維拉 | 0-0 | 0.00 | 7連勝 | 44-48 (客場 27-21) | 4.11 | .315 | .245 | 3.67 | |
| 紐約大都會 | -1.5 | 佩拉塔 | 5-7 | 4.50 | 1連敗 | 40-55 (主場 21-26) | 4.17 | .306 | .235 | 4.33 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 桑其士 | 10-4 | 2.62 | 1連敗 | 52-43 (客場 27-22) | 4.37 | .305 | .236 | 4.32 | |
| 底特律老虎 | 7.5 | 米茲 | 4-5 | 2.64 | 6連勝 | 44-50 (主場 27-21) | 4.31 | .316 | .236 | 3.63 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 休士頓太空人 | 8.5 | 藍伯特 | 7-5 | 3.26 | 2連敗 | 46-50 (客場 23-26) | 4.53 | .317 | .240 | 4.83 | |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 拉克爾 | 2-7 | 3.95 | 2連勝 | 48-46 (主場 23-21) | 4.15 | .321 | .244 | 4.10 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 堪薩斯皇家 | 8.5 | 卡麥隆 | 5-6 | 4.77 | 3連敗 | 38-57 (客場 17-31) | 4.29 | .318 | .247 | 4.89 | |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 布拉迪什 | 5-9 | 3.76 | 2連勝 | 44-51 (主場 26-25) | 4.56 | .321 | .239 | 4.36 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥小熊 | -1.5 | 亞齊德 | 6-1 | 4.15 | 2連敗 | 52-42 (客場 25-23) | 5.01 | .337 | .243 | 4.35 | |
| 辛辛那提紅人 | 9.5 | 羅多洛 | 3-2 | 4.68 | 1連勝 | 43-50 (主場 22-26) | 4.17 | .311 | .228 | 4.50 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 羅培茲 | 4-1 | 3.18 | 1連敗 | 54-39 (客場 27-21) | 4.89 | .314 | .247 | 3.62 | |
| 聖路易紅雀 | 8.5 | 李貝雷托 | 4-6 | 5.34 | 1連勝 | 49-44 (主場 25-25) | 4.54 | .321 | .242 | 4.18 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 多倫多藍鳥 | 7.5 | 耶薩維奇 | 4-4 | 3.31 | 3連勝 | 45-49 (客場 21-24) | 4.05 | .307 | .244 | 4.07 | |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 布勒 | 5-5 | 5.07 | 2連敗 | 46-48 (主場 25-24) | 3.89 | .303 | .226 | 4.21 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 8.5 | 帕法特 | 2-1 | 5.21 | 2連勝 | 47-47 (客場 20-27) | 4.28 | .308 | .237 | 4.31 | |
| 洛杉磯道奇 | -2.5 | 山本由伸 | 9-5 | 2.49 | 1連敗 | 61-34 (主場 31-17) | 5.27 | .348 | .264 | 3.50 | |
2026MLB玩運彩棒球賽事提前報牌分析
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
105, 預測中 07/12 02:10 組合分析 |
奧克蘭運動家 芝加哥白襪 (主) |
賈姆波 (3-3, 3.98) 哈德森 (3-2, 2.25) |
|
|
|
|
106, 預測中 07/12 04:05 組合分析 |
紐約洋基 華盛頓國民 (主) |
施利特勒 (9-5, 2.01) 麥柯拉斯 (3-7, 5.58) |
|
|
|
|
107, 預測中 07/12 00:05 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 (主) |
史普林特 (3-4, 5.13) 阿什克拉夫特 (9-3, 3.24) |
|
|
|
|
107, 預測中 07/12 04:05 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 (主) |
德羅漢 (4-2, 2.97) 錢德勒 (3-8, 4.72) |
|
|
|
|
108, 預測中 07/12 04:05 組合分析 |
科羅拉多落磯山 舊金山巨人 (主) |
弗里蘭 (2-7, 7.46) 梅荷 (1-8, 5.70) |
|
|
|
|
109, 預測中 07/12 04:10 組合分析 |
克里夫蘭守護者 邁阿密馬林魚 (主) |
畢比 (2-9, 4.06) 培瑞茲 (5-6, 3.84) |
|
|
|
|
110, 預測中 07/12 04:10 組合分析 |
西雅圖水手 坦帕灣光芒 (主) |
吉伯特 (7-5, 3.19) 賈克斯 (4-6, 3.60) |
|
|
|
|
119, 預測中 07/12 06:10 組合分析 |
費城費城人 底特律老虎 (主) |
桑其士 (10-4, 2.62) 米茲 (4-5, 2.64) |
|
|
|
|
120, 預測中 07/12 07:05 組合分析 |
休士頓太空人 德州遊騎兵 (主) |
藍伯特 (7-5, 3.26) 拉克爾 (2-7, 3.95) |
|
|
|
|
121, 預測中 07/12 07:05 組合分析 |
堪薩斯皇家 巴爾地摩金鶯 (主) |
卡麥隆 (5-6, 4.77) 布拉迪什 (5-9, 3.75) |
|
|
|
|
122, 預測中 07/12 07:10 組合分析 |
芝加哥小熊 辛辛那堤紅人 (主) |
亞賽德 (6-1, 4.16) 羅多洛 (3-2, 4.68) |
|
|
|
|
123, 預測中 07/12 07:15 組合分析 |
亞特蘭大勇士 聖路易紅雀 (主) |
羅培茲 (4-1, 3.17) 李貝雷托 (4-6, 5.34) |
|
|
|
|
125, 預測中 07/12 02:10 組合分析 |
洛杉磯天使 明尼蘇達雙城 (主) |
強森 (1-4, 7.00) 萊恩 (6-5, 3.37) |
|
|
|
|
132, 預測中 07/12 08:40 組合分析 |
多倫多藍鳥 聖地牙哥教士 (主) |
耶薩維奇 (4-4, 3.32) 布勒 (5-5, 5.07) |
|
|
|
|
135, 預測中 07/12 09:10 組合分析 |
亞歷桑那響尾蛇 洛杉磯道奇 (主) |
帕法特 (2-1, 5.22) 山本由伸 (9-5, 2.49) |
|
|
|
|
141, 預測中 07/12 04:10 組合分析 |
波士頓紅襪 紐約大都會 (主) |
李維拉 (0-0, 0.00) 佩拉塔 (5-7, 4.50) |
|
|
|
玩運彩娛樂城MLB免費報牌-即將推出更多賽事資訊,敬請期待!
本網站推薦之遊戲平台皆由亞洲體育博彩監管機構(PAGCOR)原則,確保安全與透明。